Son 50 sinyal — otomatik sistem tarafından üretilmiştir
| TARİH / SAAT | SEMBOL | YÖN | GİRİŞ FİYATI | TP HEDEF | STOP LOSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 23:45 | BTCUSD | ▼ SATIM | 64,135.90 | 63,815.22 | 64,264.17 |
| 16.07.2026 21:47 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,045.12 | 4,028.94 | 4,053.21 |
| 16.07.2026 21:47 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14470 | 1.14000 | 1.15000 |
| 16.07.2026 21:47 | BTCUSD | ▲ ALIM | 64,813.10 | 65,137.17 | 64,683.47 |
| 16.07.2026 18:30 | BTCUSD | ▲ ALIM | 64,813.10 | 65,137.17 | 64,683.47 |
| 16.07.2026 16:27 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14470 | 1.14000 | 1.15000 |
| 16.07.2026 16:27 | BTCUSD | ▼ SATIM | 64,216.70 | 63,895.62 | 64,345.13 |
| 16.07.2026 16:27 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,045.12 | 4,028.94 | 4,053.21 |
| 16.07.2026 16:01 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14470 | 1.14000 | 1.15000 |
| 16.07.2026 13:15 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14652 | 1.14000 | 1.15000 |
| 16.07.2026 12:46 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14647 | 1.14000 | 1.15000 |
| 16.07.2026 11:00 | EURUSD | ▲ ALIM | 1.14687 | 1.15000 | 1.15000 |
| 16.07.2026 10:46 | BTCUSD | ▼ SATIM | 64,216.70 | 63,895.62 | 64,345.13 |
| 16.07.2026 08:46 | BTCUSD | ▲ ALIM | 64,900.50 | 65,225.00 | 64,770.70 |
| 16.07.2026 04:45 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14664 | 1.14000 | 1.15000 |
| 16.07.2026 04:15 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,045.12 | 4,028.94 | 4,053.21 |
| 16.07.2026 00:31 | BTCUSD | ▼ SATIM | 64,862.30 | 64,537.99 | 64,992.02 |
| 15.07.2026 16:45 | EURUSD | ▲ ALIM | 1.14261 | 1.15000 | 1.14000 |
| 15.07.2026 16:01 | BTCUSD | ▲ ALIM | 65,146.90 | 65,472.63 | 65,016.61 |
| 15.07.2026 14:45 | XAUUSD | ▲ ALIM | 4,037.43 | 4,053.58 | 4,029.36 |
| 15.07.2026 11:00 | BTCUSD | ▼ SATIM | 64,528.70 | 64,206.06 | 64,657.76 |
| 15.07.2026 01:15 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,050.63 | 4,034.43 | 4,058.73 |
| 14.07.2026 22:00 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,054.09 | 4,037.87 | 4,062.20 |
| 14.07.2026 22:00 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14229 | 1.14000 | 1.14000 |
| 14.07.2026 10:00 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.13856 | 1.14000 | 1.14000 |
| 14.07.2026 05:15 | XAUUSD | ▲ ALIM | 4,016.76 | 4,032.83 | 4,008.73 |
| 14.07.2026 04:00 | BTCUSD | ▲ ALIM | 62,544.60 | 62,857.32 | 62,419.51 |
| 14.07.2026 03:45 | EURUSD | ▲ ALIM | 1.13870 | 1.14000 | 1.14000 |
| 13.07.2026 17:00 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14141 | 1.14000 | 1.14000 |
| 13.07.2026 13:45 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,052.22 | 4,036.01 | 4,060.32 |
| 13.07.2026 12:15 | XAUUSD | ▲ ALIM | 4,074.61 | 4,090.91 | 4,066.46 |
| 13.07.2026 07:46 | EURUSD | ▲ ALIM | 1.14006 | 1.14000 | 1.14000 |
| 13.07.2026 04:45 | BTCUSD | ▼ SATIM | 63,683.20 | 63,364.78 | 63,810.57 |
| 13.07.2026 03:30 | BTCUSD | ▲ ALIM | 64,176.10 | 64,496.98 | 64,047.75 |
| 13.07.2026 02:00 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,076.58 | 4,060.27 | 4,084.73 |
| 13.07.2026 01:15 | BTCUSD | ▼ SATIM | 63,782.40 | 63,463.49 | 63,909.96 |
| 12.07.2026 18:51 | XAUUSD | ▲ ALIM | 4,110.23 | 4,126.67 | 4,102.01 |
| 12.07.2026 18:51 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14172 | 1.14000 | 1.14000 |
| 12.07.2026 18:51 | BTCUSD | ▲ ALIM | 64,032.20 | 64,352.36 | 63,904.14 |
| 12.07.2026 17:49 | XAUUSD | ▲ ALIM | 4,110.23 | 4,126.67 | 4,102.01 |
| 12.07.2026 17:49 | BTCUSD | ▲ ALIM | 64,032.20 | 64,352.36 | 63,904.14 |
| 12.07.2026 17:49 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14172 | 1.14000 | 1.14000 |
| 12.07.2026 15:15 | BTCUSD | ▲ ALIM | 64,032.20 | 64,352.36 | 63,904.14 |
| 12.07.2026 01:30 | BTCUSD | ▼ SATIM | 63,921.30 | 63,601.69 | 64,049.14 |
| 11.07.2026 03:31 | BTCUSD | ▲ ALIM | 64,222.70 | 64,543.81 | 64,094.25 |
| 10.07.2026 20:00 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14172 | 1.14000 | 1.14000 |
| 10.07.2026 18:46 | BTCUSD | ▼ SATIM | 63,930.00 | 63,610.35 | 64,057.86 |
| 10.07.2026 18:15 | XAUUSD | ▲ ALIM | 4,110.23 | 4,126.67 | 4,102.01 |
| 10.07.2026 18:15 | EURUSD | ▲ ALIM | 1.14392 | 1.15000 | 1.14000 |
| 10.07.2026 09:16 | EURUSD | ▼ SATIM | 1.14379 | 1.14000 | 1.15000 |
⚠ Bu sinyaller yatırım tavsiyesi değildir. Tüm işlemler kişisel sorumluluğunuzdadır.