Son 50 sinyal — otomatik sistem tarafından üretilmiştir
| TARİH / SAAT | SEMBOL | YÖN | GİRİŞ FİYATI | TP HEDEF | STOP LOSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 01:45 | BTCUSD | ▼ SATIM | 73,481.60 | 73,114.19 | 73,628.56 |
| 31.05.2026 23:45 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,541.84 | 4,523.67 | 4,550.92 |
| 31.05.2026 22:16 | BTCUSD | ▲ ALIM | 73,900.20 | 74,269.70 | 73,752.40 |
| 31.05.2026 09:00 | BTCUSD | ▼ SATIM | 73,936.50 | 73,566.82 | 74,084.37 |
| 31.05.2026 01:16 | BTCUSD | ▲ ALIM | 74,130.30 | 74,500.95 | 73,982.04 |
| 30.05.2026 23:00 | BTCUSD | ▼ SATIM | 73,868.80 | 73,499.46 | 74,016.54 |
| 30.05.2026 13:16 | BTCUSD | ▲ ALIM | 73,725.70 | 74,094.33 | 73,578.25 |
| 30.05.2026 04:30 | BTCUSD | ▼ SATIM | 73,340.80 | 72,974.10 | 73,487.48 |
| 29.05.2026 16:15 | BTCUSD | ▲ ALIM | 73,943.60 | 74,313.32 | 73,795.71 |
| 29.05.2026 13:00 | BTCUSD | ▼ SATIM | 73,283.50 | 72,917.08 | 73,430.07 |
| 29.05.2026 07:15 | BTCUSD | ▲ ALIM | 73,806.10 | 74,175.13 | 73,658.49 |
| 29.05.2026 02:45 | BTCUSD | ▼ SATIM | 73,338.00 | 72,971.31 | 73,484.68 |
| 28.05.2026 17:45 | BTCUSD | ▲ ALIM | 73,462.50 | 73,829.81 | 73,315.58 |
| 28.05.2026 13:00 | XAUUSD | ▲ ALIM | 4,432.08 | 4,449.81 | 4,423.22 |
| 28.05.2026 01:30 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,419.32 | 4,401.64 | 4,428.16 |
| 27.05.2026 19:30 | XAUUSD | ▲ ALIM | 4,450.98 | 4,468.78 | 4,442.08 |
| 27.05.2026 13:30 | BTCUSD | ▼ SATIM | 75,181.60 | 74,805.69 | 75,331.96 |
| 27.05.2026 12:30 | BTCUSD | ▲ ALIM | 75,925.10 | 76,304.73 | 75,773.25 |
| 27.05.2026 12:16 | BTCUSD | ▼ SATIM | 75,610.50 | 75,232.45 | 75,761.72 |
| 27.05.2026 08:00 | BTCUSD | ▲ ALIM | 75,950.50 | 76,330.25 | 75,798.60 |
| 27.05.2026 05:45 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,493.41 | 4,475.44 | 4,502.40 |
| 26.05.2026 23:45 | XAUUSD | ▲ ALIM | 4,526.88 | 4,544.99 | 4,517.83 |
| 26.05.2026 00:45 | XAUUSD | ▼ SATIM | 4,548.15 | 4,529.96 | 4,557.25 |
| 25.05.2026 20:45 | BTCUSD | ▼ SATIM | 77,265.50 | 76,879.17 | 77,420.03 |
| 25.05.2026 00:46 | BTCUSD | ▲ ALIM | 77,109.40 | 77,494.95 | 76,955.18 |
| 24.05.2026 16:22 | BTCUSD | ▼ SATIM | 76,361.20 | 75,979.39 | 76,513.92 |
| 24.05.2026 14:16 | BTCUSD | ▼ SATIM | 76,498.40 | 76,115.91 | 76,651.40 |
| 23.05.2026 15:00 | BTCUSD | ▲ ALIM | 75,523.10 | 75,900.72 | 75,372.05 |
| 22.05.2026 17:51 | BTCUSD | ▼ SATIM | 77,605.80 | 77,217.77 | 77,761.01 |
| 22.05.2026 17:51 | XAUUSD | ▲ ALIM | 4,522.11 | 4,540.20 | 4,513.07 |
⚠ Bu sinyaller yatırım tavsiyesi değildir. Tüm işlemler kişisel sorumluluğunuzdadır.