⚡ SİNYAL GEÇMİŞİ

Son 50 sinyal — otomatik sistem tarafından üretilmiştir

TARİH / SAAT SEMBOL YÖN GİRİŞ FİYATI TP HEDEF STOP LOSS
01.10.2026 09:30 XAUUSD ▼ SATIM 4,156.64 4,140.01 4,164.95
01.10.2026 09:30 BTCUSD ▼ SATIM 83,360.85 82,944.05 83,527.57
01.10.2026 03:15 XAUUSD ▲ ALIM 4,159.64 4,176.28 4,151.32
30.09.2026 17:15 EURUSD ▼ SATIM 1.13558 1.13217 1.13728
30.09.2026 16:00 XAUUSD ▼ SATIM 4,177.35 4,160.64 4,185.70
30.09.2026 12:45 BTCUSD ▲ ALIM 83,882.95 84,302.36 83,715.18
29.09.2026 23:30 EURUSD ▲ ALIM 1.13390 1.13730 1.13220
29.09.2026 20:45 XAUUSD ▲ ALIM 4,170.33 4,187.01 4,161.99
29.09.2026 18:45 XAUUSD ▼ SATIM 4,147.52 4,130.93 4,155.82
29.09.2026 17:45 BTCUSD ▼ SATIM 83,171.05 82,755.19 83,337.39
29.09.2026 07:00 XAUUSD ▲ ALIM 4,126.66 4,143.17 4,118.41
29.09.2026 06:00 EURUSD ▼ SATIM 1.13604 1.13263 1.13774
28.09.2026 18:30 EURUSD ▲ ALIM 1.13822 1.14163 1.13651
28.09.2026 14:30 BTCUSD ▲ ALIM 83,368.85 83,785.69 83,202.11
27.09.2026 23:15 EURUSD ▼ SATIM 1.13791 1.13450 1.13962
27.09.2026 21:01 BTCUSD ▼ SATIM 84,812.85 84,388.79 84,982.48
26.09.2026 23:53 EURJPY ▼ SATIM 180.75000 180.20800 181.02100
26.09.2026 23:53 GBPJPY ▲ ALIM 209.25 209.88 208.94
26.09.2026 23:42 EURJPY ▼ SATIM 180.60000 180.05800 180.87100
26.09.2026 23:42 GBPJPY ▲ ALIM 208.85 209.48 208.54
25.09.2026 16:00 XAUUSD ▼ SATIM 4,275.51 4,258.41 4,284.06
25.09.2026 11:45 BTCUSD ▲ ALIM 84,623.45 85,046.57 84,454.20
25.09.2026 11:00 XAUUSD ▲ ALIM 4,293.28 4,310.45 4,284.69
25.09.2026 09:46 BTCUSD ▼ SATIM 83,908.15 83,488.61 84,075.97
25.09.2026 08:30 EURUSD ▲ ALIM 1.13839 1.14181 1.13668
25.09.2026 07:15 XAUUSD ▼ SATIM 4,257.09 4,240.06 4,265.60
24.09.2026 21:15 EURUSD ▼ SATIM 1.13705 1.13364 1.13876
24.09.2026 18:30 XAUUSD ▲ ALIM 4,275.75 4,292.85 4,267.20
24.09.2026 18:30 EURUSD ▲ ALIM 1.13821 1.14162 1.13650
24.09.2026 17:15 XAUUSD ▼ SATIM 4,247.07 4,230.08 4,255.56
24.09.2026 16:30 BTCUSD ▲ ALIM 84,860.55 85,284.85 84,690.83
24.09.2026 15:00 XAUUSD ▲ ALIM 4,280.89 4,298.01 4,272.33
24.09.2026 11:16 EURUSD ▼ SATIM 1.13747 1.13406 1.13918
24.09.2026 05:15 EURUSD ▲ ALIM 1.13832 1.14173 1.13661
24.09.2026 04:00 XAUUSD ▼ SATIM 4,279.11 4,261.99 4,287.67
24.09.2026 01:00 XAUUSD ▲ ALIM 4,289.48 4,306.64 4,280.90
23.09.2026 09:45 BTCUSD ▼ SATIM 86,060.65 85,630.35 86,232.77
23.09.2026 05:01 EURUSD ▼ SATIM 1.14331 1.13988 1.14502
23.09.2026 03:30 XAUUSD ▼ SATIM 4,343.52 4,326.15 4,352.21
22.09.2026 23:00 EURUSD ▲ ALIM 1.14446 1.14789 1.14274
22.09.2026 17:01 EURUSD ▼ SATIM 1.14423 1.14080 1.14595
22.09.2026 16:15 EURUSD ▲ ALIM 1.14499 1.14842 1.14327
22.09.2026 15:00 XAUUSD ▲ ALIM 4,333.67 4,351.00 4,325.00
22.09.2026 12:15 BTCUSD ▲ ALIM 86,032.25 86,462.41 85,860.19
22.09.2026 08:45 XAUUSD ▼ SATIM 4,320.21 4,302.93 4,328.85
22.09.2026 08:30 EURUSD ▼ SATIM 1.14613 1.14269 1.14785
22.09.2026 04:30 EURUSD ▲ ALIM 1.14703 1.15047 1.14531
22.09.2026 04:00 BTCUSD ▼ SATIM 85,611.85 85,183.79 85,783.07
22.09.2026 01:45 XAUUSD ▲ ALIM 4,368.33 4,385.80 4,359.59
21.09.2026 17:00 XAUUSD ▼ SATIM 4,338.79 4,321.43 4,347.47

⚠ Bu sinyaller yatırım tavsiyesi değildir. Tüm işlemler kişisel sorumluluğunuzdadır.